<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2434'><title>Migräne verstehen und behandeln: Symptome, Auslöser, Therapie und wirksame Vorbeugung</title><link>https://tessinticker.ch/2026/08/18/migraene-verstehen-und-behandeln-symptome-ausloeser-therapie-und-wirksame-vorbeugung/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:00:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/08/18/migraene-verstehen-und-behandeln-symptome-ausloeser-therapie-und-wirksame-vorbeugung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2434</post-id></item><item post_id='2402'><title>Neues Verfahren bestimmt das biologische Alter deutlich präziser als bisherige Methoden</title><link>https://tessinticker.ch/2026/08/17/neues-verfahren-bestimmt-das-biologische-alter-deutlich-praeziser-als-bisherige-methoden/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:00:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseltern]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/08/17/neues-verfahren-bestimmt-das-biologische-alter-deutlich-praeziser-als-bisherige-methoden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2402</post-id></item><item post_id='2587'><title>Der richtige Zeitpunkt fürs Kind: Fruchtbarkeit, Gesundheit und persönliche Lebensziele</title><link>https://tessinticker.ch/2026/08/17/der-richtige-zeitpunkt-fuers-kind-fruchtbarkeit-gesundheit-und-persoenliche-lebensziele/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:00:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalaufenthalt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/08/17/der-richtige-zeitpunkt-fuers-kind-fruchtbarkeit-gesundheit-und-persoenliche-lebensziele/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2587</post-id></item><item post_id='1513'><title>Vom Wolf zum Hund: Wie alte DNA aus der Schweiz die Geschichte neu schreibt</title><link>https://tessinticker.ch/2026/07/23/vom-wolf-zum-hund-wie-alte-dna-aus-der-schweiz-die-geschichte-neu-schreibt/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:53:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Rassen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/07/23/vom-wolf-zum-hund-wie-alte-dna-aus-der-schweiz-die-geschichte-neu-schreibt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1513</post-id></item><item post_id='1198'><title>Gesund aufwachsen: Warum Jugendliche dritte Räume für ihre Entwicklung brauchen</title><link>https://tessinticker.ch/2026/07/16/gesund-aufwachsen-warum-jugendliche-dritte-raeume-fuer-ihre-entwicklung-brauchen/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/07/16/gesund-aufwachsen-warum-jugendliche-dritte-raeume-fuer-ihre-entwicklung-brauchen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1198</post-id></item><item post_id='1119'><title>Gereizte Patienten beeinflussen Emotionen und ärztliche Entscheidungen</title><link>https://tessinticker.ch/2026/07/14/gereizte-patienten-beeinflussen-emotionen-und-aerztliche-entscheidungen/</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:24:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/07/14/gereizte-patienten-beeinflussen-emotionen-und-aerztliche-entscheidungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1119</post-id></item><item post_id='1115'><title>Rekuperation erhöht die Reichweite von E-Bikes im hügeligen Gelände um bis zu 30 %</title><link>https://tessinticker.ch/2026/07/14/rekuperation-erhoeht-die-reichweite-von-e-bikes-im-huegeligen-gelaende-um-bis-zu-30/</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 20:59:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/07/14/rekuperation-erhoeht-die-reichweite-von-e-bikes-im-huegeligen-gelaende-um-bis-zu-30/</guid><enclosure url="https://nachrichtenticker.ch/wp-content/uploads/2026/07/6371bbbcdde441320e49249e5da91ba0.mp4" length="2716207" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1115</post-id></item><item post_id='1053'><title>Innovative Bluttests sollen Dopingkontrollen einfacher und genauer machen</title><link>https://tessinticker.ch/2026/07/08/innovative-bluttests-sollen-dopingkontrollen-einfacher-und-genauer-machen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:15:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/07/08/innovative-bluttests-sollen-dopingkontrollen-einfacher-und-genauer-machen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1053</post-id></item><item post_id='743'><title>BABOR lanciert neuen Milky Ceramide Toner für intensive Pflege und natürlichen Glow</title><link>https://tessinticker.ch/2026/06/16/babor-lanciert-neuen-milky-ceramide-toner-fuer-intensive-pflege-und-natuerlichen-glow/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:48:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[beautytipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hautpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Make-Up]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/06/16/babor-lanciert-neuen-milky-ceramide-toner-fuer-intensive-pflege-und-natuerlichen-glow/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">743</post-id></item><item post_id='600'><title>Studie zeigt starken Rückgang der Insektenvielfalt seit Mitte des 20. Jahrhunderts</title><link>https://tessinticker.ch/2026/06/02/studie-zeigt-starken-rueckgang-der-insektenvielfalt-seit-mitte-des-20-jahrhunderts/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:40:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nutztiere]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/06/02/studie-zeigt-starken-rueckgang-der-insektenvielfalt-seit-mitte-des-20-jahrhunderts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">600</post-id></item><item post_id='437'><title>Omni-Channel-Studie 2026: Schweizer kaufen digitaler, spontaner und mobiler ein</title><link>https://tessinticker.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 22:40:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">437</post-id></item><item post_id='434'><title>Versteckte Mehrarbeit und KI-Burnout belasten Fachkräfte zunehmend</title><link>https://tessinticker.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:18:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">434</post-id></item><item post_id='432'><title>20 Jahre BMI-Monitoring: Weniger Übergewicht bei Kindern in der Schweiz</title><link>https://tessinticker.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:04:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">432</post-id></item><item post_id='430'><title>Sechs von zehn Firmen nutzen KI: UBS-Umfrage zeigt Chancen und Risiken</title><link>https://tessinticker.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessinticker.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430</post-id></item><item post_id='404'><title>Erste Wildbienen-Zählung Europas soll Leben in Gärten und Städten sichtbar machen</title><link>https://tessinticker.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 18:15:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
